Blog
In: Concorso - Scritto il 06/2010 - View Comments
Esiti finali del XVII Concorso Anemos

Ecco i risultati del XVII Concorso ANEMOS, ringraziamo a tutti per la partecipazione e vi aspettiamo il prossimo anno!
Clicca sulla categoria che ti interessa per vedere i risultati.
| Risultati Cat. Canto | |||
| Lee Jung Hwa | Suwon – Corea del Sud | 78/100 | – |
| Kim Jiyeon | Corea del Sud | 70/100 | – |
| Ludmila Khayrullaeva | Mosca – Russia | 90/100 | 2º |
| Gwendolyn Alexander | Canada | 75/100 | – |
| Miyoung Joo | Busan – Corea del Sud | 80/100 | 4º |
| Jung Heejeong | Corea del Sud | 95/100 | 1º |
| Anna Angela Lapshina | Ufa – Russia | 82/100 | 4º |
| Risultati Musica da Camera Cat. F | |||
| Anastasia Ttuchkova Mariya Krutskaya |
Russia | 100/100 | 1º |
| Liliya Sakaeva Vlasenka Valentina Pianoforte a 4 mani |
Russia | 98/100 | 1º |
| Ottetto di Chitarre: Andrea Calicchia Francesco Casolaro Domenico Cerbone Federica Cioffi Dario Di Fusco Benedetta Minotti Roberta Montrella |
S.M.S. “Aldo Moro” Scuola ad indirizzo sperimentale Frosinone – Italia Prof.ssa “Sabrina Trulli” |
100/100 | 1º |
| Risultati Musica da Camera Cat. F1 | |||
| Nina Martinovic Olivera Bacic Duo Euterpa |
Belgrado – Serbia | 98/100 | 1º |
| Risultati Musica da Camera Cat. G | |||
| Emanuele De Santis Loretta Proietti |
Alatri – Frosinone Palestrina – Roma |
92/100 | 2º |
| Tina Gojkovic | Sempeter Pri Gorici – Slovenia | 92/100 | 2º |
| Lukáš Mráz | Košice – Slovacchia | —— | – |
| Risultati Chitarra Cat. A | |||
| Non espletata | |||
| Risultati Chitarra Cat. B | |||
| Armando Corona | Italia | 100/100 | 1º |
| Risultati Chitarra Cat. C | |||
| Giulia Stabile | Italia | 85/100 | 3º |
| Risultati Chitarra Cat. D | |||
| Danila Shinkarenko | Russia | 80/100 | 4º |
| Risultati Fiati – Corno Cat. E | |||
| Tina Goykovic | Sempeter Pri Gorici – Slovenia | 93/100 | 2º |
| Risultati Archi – Violino Cat. PN | |||
| Celeste Di Meo | Italia | 95/100 | 1º |
| Risultati Archi – Violino Cat. A | |||
| Francesco Tirri | Italia | 92/100 | 2º |
| Inesse Cidlinski | Russia | 98/100 | 1º |
| Risultati Archi – Violino Cat. B | |||
| Aliev Asiman | Russia | 85/100 | 3º |
| Elizaveta Kuyvasheva | Russia | 85/100 | 3º |
| Risultati Archi – Violino Cat. C | |||
| Larissa Cindlinsky | Germania | 98/100 | 1º |
| Risultati Archi – Violino Cat. D | |||
| Simon Petek | Nova Gorica – Slovenia | 95/100 | 1º |
| Risultati Archi – Violino Cat. E | |||
| Daria Krzyszton | Czarnkoñ – Polonia | 85/100 | 3º |
| Osako Ayaka | Gifu – Giappone | 90/100 | 2º |
| Risultati Archi – Violoncello Cat. A | |||
| Angela Di Meo | Italia | 95/100 | 1º |
| Risultati Archi – Violoncello Cat. D | |||
| Natasha Cidlinski | Germania | 98/100 | 1º |
| Risultati Archi – Violoncello Cat. E | |||
| Attilia Kiyoko Cernitori | Italia | 100/100 | 1º |
| Risultati Pianoforte Cat. A | |||
| Mariya Krutskaya | Nyagan – Siberia | 96/100 | 1º |
| Anastasia Tuchkova | Surgut – Siberia | 98/100 | 1º |
| Arianna Santucci | Italia | 75/100 | – |
| Veronika Ponomareva | Nyagan – Siberia | 94/100 | 2º |
| Risultati Pianoforte Cat. B | |||
| Nilima Mittal | Italia | 70/100 | – |
| Dorina Koinova | Nizhnevartovsk – Russia | 97/100 | 1º |
| Maria Abdalova | Nizhnevartovsk – Russia | 98/100 | 1º |
| Anastasia Pospelova | Surgut – Siberia | 98/100 | 1º |
| Sofia Luchko | Novly Uregoi | 95/100 | 1º |
| Etrivanova Ksenia | Surgut – Siberia | 96/100 | 1º |
| Valentina Vlasenko | Nizhnevartovsk – Russia | 88/100 | 3º |
| Risultati Pianoforte Cat. C | |||
| Hana Knezevic | Belgrado – Serbia | 78/100 | – |
| Szymon Chorobinski | 93/100 | 2º | |
| Tyan Oleg | Surgut – Siberia | 85/100 | 3º |
| Alessandro Romagnoli | Italia | 95/100 | 1º |
| Nina Martinovic | Belgrado – Serbia | 98/100 | 1º |
| Ekaterina Iskhakova | Tatarstan – Serbia | 85/100 | 3º |
| Liliya Shaykhulina | Nizhnevartovsk – Russia | 97/100 | 1º |
| Natalia Valentini | Italia | 95/100 | 1º |
| Kirill Grigoriev | Surgut – Siberia | 90/100 | 2º |
| Ksenia Etrivanova | Polykowsiy | 78/100 | – |
| Liliya Sakaeva | Surgut – Siberia | 78/100 | – |
| Risultati Pianoforte Cat. D | |||
| Elena Angelini | Italia | 98/100 | 1º |
| Alessandro Melone | Italia | 93/100 | 2º |
| Alessandra Maria | Italia | 93/100 | 2º |
| Dorota Demidowicz | Lipno – Polonia | 97/100 | 1º |
| Risultati Pianoforte Cat. E | |||
| Lopezdominiguez Froment Hector Gabriel | Guayaquil – Equador | 92/100 | 2º |
| Angelo Arciglione | Italia | 100/100 | 1º |
| Yuka Iwasaki | Giappone | 88/100 | 3º |
| Andrea Merlo | Italia | 94/100 | 2º |
| Irina Boychenko | Simferopol – Crimea | 80/100 | 4º |
| Justyna Jakubowska | 92/100 | 2º | |
| Maria Arkhireeva | Mosca – Russia | 82/100 | 4º |
| Tatiana Chistayakova | Mosca – Russia | 93/100 | 2º |
| Hanna Choi | Seoul – Corea | 89/100 | 3º |












